Ergebnis LM Stadion in der Stadlau - 02.07.17
LM Stadion | |||||
Ergebnisliste 02.07.2017 - Wien - Stadlau | |||||
60 m | |||||
U14-M | |||||
1. | Probst | Benno | 2006 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 9,67 |
U14-W | |||||
1. | Ferrari-Brunnendeld | Hannah | 2004 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 9,34 |
2. | Probst | Pia | 2005 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 9,42 |
3. | Kollarczik | Viktoria | 2005 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 9,56 |
4. | Buliga | Melina | 2005 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 9,65 |
5. | Popp | Mari | 2004 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 9,72 |
6. | Tremschnig | Hannah | 2004 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 9,94 |
100m | |||||
U20-W | |||||
1. | Wiener | Ivonne | 1999 | ATS Pinkafeld | 13,69 |
Burgenländische Meisterschaft Frauen | |||||
1. | Wiener | Ivonne | 1999 | ATS Pinkafeld | 13,69 |
800m | |||||
U14-M | |||||
1. | Popp | Riccardo | 2007 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 2:42,52 |
2. | Probst | Benno | 2006 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 2:54,01 |
U14-W | |||||
1. | Ferrari-Brunnendeld | Viktoria | 2004 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 2:48,05 |
2. | Böhm | Karoline | 2005 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 2:58,51 |
3. | Buliga | Melina | 2005 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 3:06,07 |
4. | Jandl | Sofia | 2005 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 3:06,81 |
5. | Probst | Pia | 2005 | Laufteam Bgld. Eisenstadt | 3:16,02 |
Kugelstoßen (3 kg) | |||||
U18-W | |||||
1. | Sanz | Julia | 2000 | ATS Pinkafeld | 10,91 |
Kugelstoßen (4 kg) | |||||
U20-W | |||||
1. | Wiener | Ivonne | 1999 | ATS Pinkafeld | 9,43 |
Speerwurf (500g) | |||||
U18-W | |||||
1. | Radl | Theresa | 2001 | ATS Pinkafeld | 34,41 |
2. | Sanz | Julia | 2000 | ATS Pinkafeld | 25,37 |
3. | Heinrich | Jana | 2000 | ATS Pinkafeld | 17,63 |
Speerwurf (700g) | |||||
U18-M | |||||
1. | Wiener | Adam | 2000 | ATS Pinkafeld | 63,84 |
Speerwurf (800g) | |||||
Burgenländische Meisterschaft Männer | |||||
1. | Wiener | Adam | 2000 | ATS Pinkafeld | 55,92 |
Speerwurf (600g) | |||||
Burgenländische Meisterschaft Frauen | |||||
1. | Wiener | Ivonne | 1999 | ATS Pinkafeld | 39,12 |
U20-W | |||||
1. | Wiener | Ivonne | 1999 | ATS Pinkafeld | 39,12 |
LM Berglauf 24.06.2017 Im Rahmen des Hohe-Wand-Laufes
Bei drückender Hitze nahme 3 Athletinnen und 7 thleten des BLV den Kampf mit dem Berg auf. Bei den Damen holte sich Natalia Steiger (LMB) vor Lisa Mäntler (LT Bgld. Eisenstad) und Gertraude Hallerbeck (1. Laufclub Parndorf) den Meistertitel. Die Damen belegeten mit ihreren Leistungen in der Gesamtwertung die Plätze 2 bis 4.
Bei den Herrn dominierte Stefan Wrzaczek (Laufimpuls Oggau) klar den Lauf ud holte sich mit einer Siegerzeit von 30:00:00 neben dem Burgenländischen Meistertitel auch den Tagessieg vor Andreas Penias (SV Waha fix&fertig St. Margarethen) - Gesamtrang 3 - und Franz Weixelbaum (SV Waha fixfertig St. Margarethen).
Ergebnis 6-h Lauf Gols vom 27.5.2017
Burgenländische Meisterschaft Frauen |
|||||
1 |
Regner |
Judith |
Hoadläufer Frauenkirchen |
1974 |
65,28 km |
2 |
Lunzer |
Hannah |
ULT Gols |
1995 |
56,177 km |
Burgenländische Meisterschaft Männer |
|||||
1 |
Moser |
Branko |
1. LC Parndorf |
1982 |
81,757 km |
2 |
Bruck |
Markus |
Hoadläufer Frauenkirchen |
1994 |
62,622 km |
3 |
Kovasits |
Jürgen |
X-Sport Power Team |
1977 |
60 km |
4 |
Mitterer |
Franz |
1. LC Parndorf |
1963 |
47,835 km |
5 |
Penthor |
Harald |
Red white red Runners Austria |
1970 |
40,274 km |
AK-W |
|||||
1 |
Lunzer |
Hannah |
ULT Gols |
1995 |
56,177 km |
M40-W |
|||||
1 |
Regner |
Judith |
Hoadläufer Frauenkirchen |
1974 |
65,28 km |
AK-M |
|||||
1 |
Moser |
Branko |
1. LC Parndorf |
1982 |
81,757 km |
2 |
Bruck |
Markus |
Hoadläufer Frauenkirchen |
1994 |
62,622 km |
M40-M |
|||||
1 |
Kovasits |
Jürgen |
X-Sport Power Team |
1977 |
60 km |
2 |
Penthor |
Harald |
Red white red Runners Austria |
1970 |
40,274 km |
M50-M |
|||||
1 |
Mitterer |
Franz |
1. LC Parndorf |
1963 |
47,835 km |
BLV-Meisterschaft Straßenlauf 19.05.2017
Am 19.05.wurde die LM im Straßenlauf im Rahmen des "WIFI-E-Party Run" ausgetragen. Leider kam es bei den Auswertungen zu Unregelmäßigkeiten und dadurch waren bei der Siegerehrung der Jugendlichen einige Gewinner nicht auf dem Stockerl. Wir haben im Vorfeld am 16.05.2017 zwar alle zur LM gemeldeten Teilnehmer der Fa. Pentek bekanntgegeben, aber mehrere Teilnehmer haben erst später beim Veranstalter gemeldet bzw. nachgeemeldet. Wir haben zwar vor Ort noch Berichtigungen vornehmen lassen, aber dennoch waren nicht alle jugentlichenTeilnehmer bis zur Siegerehrung zugeteilt. Eine weitere Fehlerquelle waren Meldungen von Athleten, die einen eigenen Zeitnehmungschip haben und damit unter einer anderen Vereinsbezeichnung wie z.B. "TriTeam Parndorf" statt der beim BLV maßgbenden Vereinsbezeichnung "1. LC Parndorf" bei der Fa. Pentek registriert sind. Wir bedauern diese Vorfälle und werden in Zukunft entsprechende Maßnahmen treffen, um solche Unregelmäßigkkeiten nach Möglichkeit hintanzuhalten. Die fehlenden Urkunden und Medaillen werden nachgereicht.Alle Landesmeister werden bei der Gala der Leichtathletik am
Die Veranstaltung war vom Veranstalter sehr gut organisiert und wir gratulieren allen Gewinnern.
Die ersten 3 Plätze in den Wertungen:
Jugendliche
Kl-Rg. | Name | Jg. | Verein/Ort | Klasse | Zeit |
1 | Kerschbaum Samuel | 2006 | LMB | M-U12 | 03:36,3 |
2 | Berger Dominik | 2006 | Hoadläufer Frauenkirchen | M-U12 | 03:43,3 |
3 | Horak Simon | 2006 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | M-U12 | 04:02,0 |
1 | Wagesreiter Hannes | 2004 | Hoadläufer Frauenkirchen | M-U14 | 03:36,1 |
2 | Nagy Janis | 2005 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | M-U14 | 04:12,6 |
1 | Jusinger Manuel | 2002 | LMB | M-U16 | 02:59,2 |
2 | Meiböck Florian | 2002 | SV Waha Fix + Fertig St. Margarethen | M-U16 | 03:22,3 |
3 | Presich Gregor | 2003 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | M-U16 | 03:24,8 |
1 | Riegler Sebastian | 2000 | UNION Track And Field Parndorf | M-U18 | 02:57,6 |
2 | Haenlein Henrik | 2001 | TLZ Donnerskirchen | M-U18 | 03:01,1 |
3 | Schuster Paul | 2001 | SV Waha Fix + Fertig St. Margarethen | M-U18 | 03:01,7 |
1 | Gottfried Flora | 2006 | Hoadläufer Frauenkirchen | W-U12 | 03:53,6 |
2 | Schmidt Lina | 2007 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | W-U12 | 03:56,7 |
3 | Czasny Valentina | 2006 | TLZ Donnerskirchen | W-U12 | 04:27,9 |
1 | Roll Amelie | 2004 | 1. Laufclub Parndorf | W-U14 | 03:22,6 |
2 | Schikuta Adias | 2004 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | W-U14 | 03:26,6 |
3 | Hajszan Naya | 2005 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | W-U14 | 03:38,8 |
1 | Dannenmaier Lara | 2002 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | W-U16 | 04:31,4 |
1 | Leser Anna | 2001 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | W-U18 | 03:26,1 |
Mannschaftswertung Jugend (U12/U14 gemeinsam) | |||
Rang | Teamname | Teilnehmer | Zeit |
1. | Laufteam Burgenland Eisenstadt | Schikuta Adias, Hajszan Naya, Schmidt Lina | 11:02,1 |
2. | Hoadläufer Frauenkirchen | Wagesreiter Hannes, Berger Dominik, Gottfried Flora | 11:13,0 |
3. | Laufteam Burgenland Eisenstadt | Böhm Karoline, Probst Pia, | 11:52,3 |
4. | Laufteam Burgenland Eisenstadt | Kollarczik Viktoria, Horak Simon, Nagy Janis |
12:27,4
|
Wertung Altersklasse
Kl-Rg. | Name | Jg. | Verein/Ort | Klasse | Zeit |
1 | Penias Andreas | 1983 | SV Waha Fix + Fertig St. Margarethen | M-AK | 00:26:49 |
2 | Wartha Stefan | 1988 | SV Waha Fix + Fertig St. Margarethen | M-AK | 00:29:52 |
3 | Bruck Markus | 1994 | Hoadläufer Frauenkirchen | M-AK | 00:30:39 |
1 | Gartner Christian | 1971 | Hoadläufer Frauenkirchen | M-Mas40 | 00:28:19 |
2 | Eisner Otmar | 1971 | SV Waha Fix + Fertig St. Margarethen | M-Mas40 | 00:32:04 |
3 | Welz Harald | 1975 | SV Waha Fix + Fertig St. Margarethen | M-Mas40 | 00:34:36 |
1 | Szmolyan Stefan | 1960 | SV Waha Fix + Fertig St. Margarethen | M-Mas50 | 00:46:02 |
1 | Klapper Reinhard | 1957 | TLZ Donnerskirchen | M-Mas60 | 00:35:33 |
2 | Mäntler Michael | 1955 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | M-Mas60 | 00:39:08 |
1 | Heindl Johannes | 1995 | Hoadläufer Frauenkirchen | M-U23 | 00:28:14 |
2 | Kreitner Phillip | 1995 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | M-U23 | 00:30:27 |
3 | Haenlein Michael | 1996 | TLZ Donnerskirchen | M-U23 | 00:34:20 |
1 | Mäntler Lisa | 1987 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | W-AK | 00:38:38 |
1 | Steiger Natalia | 1977 | LMB | W-Mas40 | 00:32:40 |
2 | Krekel-Klapper Nicole | 1970 | TLZ Donnerskirchen | W-Mas40 | 00:40:21 |
3 | Kainz Christina | 1975 | TLZ Donnerskirchen | W-Mas40 | 00:41:29 |
1 | Haller-Peck Gertraud | 1956 | 1. Laufclub Parndorf | W-Mas60 | 00:37:20 |
2 | Amtmann Hermine | 1951 | Lauftreff Gols | W-Mas60 | 00:40:53 |
3 | Strassner Edit | 1953 | 1. Laufclub Parndorf | W-Mas60 | 00:44:26 |
1 | Hoprich Annika | 1997 | Hoadläufer Frauenkirchen | W-U23 | 00:44:19 |
Burgenländische Meister
1 | Penias Andreas | 1983 | SV Waha Fix + Fertig St. Margarethen | M-AK | 00:26:49 |
2 | Heindl Johannes | 1995 | Hoadläufer Frauenkirchen | M-U23 | 00:28:14 |
3 | Gartner Christian | 1971 | Hoadläufer Frauenkirchen | M-Mas40 | 00:28:19 |
1 | Steiger Natalia | 1977 | LMB | W-Mas40 | 00:32:40 |
2 | Haller-Peck Gertraud | 1956 | 1. Laufclub Parndorf | W-Mas60 | 00:37:20 |
3 | Mäntler Lisa | 1987 | Laufteam Burgenland Eisenstadt | W-AK | 00:38:38 |
Mannschaftswertung
Rang | Teamname | Teilnehmer | Zeit |
1. | Hoadläufer Tri Team | Heindl Johannes, Bruck Markus, Gartner Christian | 01:27:12 |
2. | SV Waha Fix + Fertig St. Margarethen | Penias Andreas, Eisner Otmar, Wartha Stefan | 01:28:45 |
3. | SV Waha Fix + Fertig St. Margarethen | Seidl Alexander, Welz Harald, Martin Unger | 01:46:11 |
Seite 20 von 32